| Registrieren | Anmelden | |
Das exklusive Auslandsimmobilien-Verzeichnis. Immobilien europa- und weltweit. |
|
![]() |
Start | Immobilien-Angebote | Immobilien-Suchauftrag | Infos für Verkäufer | MyPlanet |
Welt
Immobilien Thailand
Exklusive Auslandsimmobilien. Luxusimmobilien, Grundstücke und Gewerbeimmobilien.Gesamtauswahl der Länder in denen Sie Immobilien und Grundbesitz finden. Möchten Sie Ihr Kaufangebot hier vorteilhaft präsentieren und das Land ist nicht verfügbar - kein Problem, wir richten alles für Sie ein:
Isaan [5] Buri Ram, Nakhon Ratchasima, ... Nordthailand [4] Chiang Mai, ... Südthailand [23] Chumphon, Pattani, Phangnga, Phuket, Surat Thani, ... Zentralthailand [76] Bangkok, Chainat, Chanthaburi, Chonburi, Kanchanaburi, Lopburi, Pathum Thani, Prachuap Khiri Khan, Ratchaburi, Rayong, Trat, ... |
Thailand:
| Immobilien Thailand Info-Center | ||
|---|---|---|
| Hier im Info-Center erhalten Sie eine kurze Darstellung von Ländern und Regionen, sowie Links zu weiterführenden Seiten: | ||
| Offizieller Name: | Prathet Thai | ![]() |
| Hauptstadt: | Krung Thep (Bangkok) | |
| Größe: | 513115 | |
| Einwohner: | 60856000 | |
| Vorwahl: | +66 | |
| Zeitzone: | MEZ +6h | |
| Strom: | 220V 50 Hz | |
| Währung: | 1 Baht = 100 Stangs | |
| Sprachen: | Thai | |
| Größten Städte: | Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Nakhon Sawan | |
| Angrenzende Länder: | Myanmar, Kambodscha, Laos, Malaysia | |
| Gebirge: | Doi Inthanon 2595 m | |
| Seen, Meere: | Andamanischen Meer, Golf von Thailand | |
| Klima: | In Thailand herrscht tropisches Monsunklima. Zwischen Mai und September fallen die meisten Niederschläge. Im Allgemeinen regnet es im Nordosten am wenigsten, im Süden und im Gebirge dagegen am stärksten, was jedoch in Abhängigkeit von den Windverhältnissen sehr variieren kann. | |
| Religionen: | 95 % Buddhisten, 4 % Muslime, andere | |
| Externe Links: |
Wetter und Klimainfos Länderinfos | |

