| Registrieren | Anmelden | |
Das exklusive Auslandsimmobilien-Verzeichnis. Immobilien europa- und weltweit. |
|
![]() |
Start | Immobilien-Angebote | Immobilien-Suchauftrag | Infos für Verkäufer | MyPlanet |
Welt
Immobilien Indonesien
Exklusive Auslandsimmobilien. Luxusimmobilien, Grundstücke und Gewerbeimmobilien.Gesamtauswahl der Länder in denen Sie Immobilien und Grundbesitz finden. Möchten Sie Ihr Kaufangebot hier vorteilhaft präsentieren und das Land ist nicht verfügbar - kein Problem, wir richten alles für Sie ein:
Bali [24] West-Nusa Tenggara [1] |
Indonesien:
| Immobilien Indonesien Info-Center | ||
|---|---|---|
| Hier im Info-Center erhalten Sie eine kurze Darstellung von Ländern und Regionen, sowie Links zu weiterführenden Seiten: | ||
| Offizieller Name: | Republik Indonesia | ![]() |
| Hauptstadt: | Jakarta | |
| Größe: | 1910000 | |
| Einwohner: | 209255000 | |
| Vorwahl: | +62 | |
| Zeitzone: | MEZ +6h bis +8h | |
| Strom: | 127/230V 50 Hz; Jakarta 230V | |
| Währung: | 1 Rupiah = 100 Sen | |
| Sprachen: | Indonesisch; Handelssprache ist Englisch, Niederländisch und Chinesisch | |
| Größten Städte: | Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang | |
| Angrenzende Länder: | Malaysia, Papua-Neuguinea | |
| Gebirge: | Berge des Sundasystems; Puncak Jaya 5029 m | |
| Seen, Meere: | Pazifischer Ozean, Indischer Ozean | |
| Klima: | Das Klima Indonesiens wird von den Monsunen geprägt und ist überwiegend tropisch. Die Temperaturen sind gleichmäßig hoch, bei einem Jahresdurchschnitt über 27°C, welche aber durch die Seewinde etwas gemildert werden. In den Küstengebieten liegen die Temperaturen bei 24-35°C, im Lnadesinneren 20-30°C und im Bergland 16-26°C. Ebenfalls umfangreich sind die jährlichen Niederschlagsmengen, daher liegt die Luftfeuchtigkeit ständig bei rund 80 Prozent. Größere Abkühlung nur nachts in den Bergen. Der Ost- und West- Monsun bestimmt die Regen- und Trockenzeiten des Landes. Auch in Jakarta ist es fast ganzjährig heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit und wenig Luftbewegung (Smog kommt vor). Die Monate Mai bis September sind die beste Reisezeit für Indonesien, dann ist fast überall Trockenzeit. | |
| Religionen: | 87 % Muslime, 6 % Protestanten, 3 % Hindus, 3 % Katholiken | |
| Externe Links: |
Wetter und Klimainfos Länderinfos | |

